پورٹ ایبل ہائبرڈ پاور اور سٹوریج سلوشن

General Specification | |
ماڈل | HA-20 |
Rated DC output voltage | DC48V |
Rated AC output voltage | AC380V |
Daily Solar plus wind generated energy | 33.2KW.H (max) |
Daily generator generated energy | 192kWh |
Max DC load power | 12.6 کلو واٹ |
Max AC load power | 19.4KW |
Output plug | 32A\63A |
Storage Temperature | -2560 ڈگری |
Overall Dimension | L2975W2847H3550(H2032 when loading)mm |
وزن | 3750 kg |
Solar Panel | |
مقدار | 8 پی سیز |
Maximum Power | 350W |
Maximum Power Voltage | 38.1VDC |
Maximum Power Current | 9.19A |
Power Tolerance | 0/ plus 5W |
طول و عرض | 196099240mm(LWH) |
Extending type | سلائیڈنگ |
Extending area | 13.9m2 |
ونڈ-بجلی | |
مقدار | 2 پی سیز |
Maximum Power@ Air Speed 15m/s | 460W |
Rated Power | 400W |
Rated Voltage | 48Vac |
Min.Start-up Air Speed | 1.5m/s |
Rated Air Speed | 12m/s |
Wind wheel diameter | 0.55m |
Leaf height | 1050 ملی میٹر |
Leaf material | Reinforced glass fiber reinforced carbon fiber |
Energy storage battery | |
مقدار | 8 پی سیز |
Rated Capacity | 250ھ |
Rated Voltage | 12VDC |
Maximum Charging Current | 30A |
طول و عرض | 520272225mm(LWH) |
قسم | Special colloid battery for photovoltaic |
Solar Charging Controller | |
مقدار | 1 پی سیز |
Solar Rated Voltage | 48VDC |
PV Operating Voltage | 60150V |
Max.Output Current | 50A |
خود-کھپت | 2W |
Max.Conversion Efficiency | 98.5 فیصد |
طول و عرض | 310230110mm(LWH) |
پروٹیکشن فنکشن | PV array short circuit , over charging , battery reverse polarity , output short circuit |
Communication port | RS485 |
Wind-Power Charging Controller | |
مقدار | 2 پی سیز |
Rated Current | 15A |
Rated Voltage | 48VDC |
Applicable Wind-Power | 600W |
طول و عرض | 15811360mm(LWH) |
Display Type | ایل. ای. ڈی |
پروٹیکشن فنکشن | Over speed, over charging, battery reverse polarity, indirect lightning strike, PWM electrodeless high frequency soft unloading |
Communication port | RS232 (Standard) ; RS485(Optional) |
انورٹر | |
مقدار | 1 پی سیز |
Rated Power | 6000W |
Rated Input Voltage | 48VDC |
Rated Output Voltage | 220Vac±2 percent |
Output Waveform | Pure sine wave , Power frequency |
Protection Function | Over load , short circuit , over/under voltage , |
Overloading Capacity | 30s @ 120 percent load , 300ms @ 160 percent load |
طول و عرض | 640255205mm(LWH) |
Display Type | ایل. ای. ڈی |
درست کرنے والا | |
Rated input voltage | 380VAC |
Rated input power | 9700W±10 percent |
Range of input Freq | 47-63hz |
کارکردگی | ﹥93 percent |
Power factor | 0.99 |
Range of output voltage | 38-60V |
Rated output power | 9000W |
Rated voltage | 48v |
Rated current | 150A |
خاکہ | L420W275H630 mm |
وزن | 45±2kg |
مست | |
Maximum Lifting Height | 6 m |
Mast Type | نیومیٹک |
Standby Generator | |
ماڈل | HG-20SV |
مقدار | 1 پی سیز |
Range of Rate Power | 5-16KW |
Max. Power | 17.6 کلو واٹ |
Rate Voltage | AC380V |
Phase / Power Factor | 3P / 0.8 |
رفتار | 1500-3000rpm |
Engine Type | 4-Cylinder ,4-Stroke, Air-cooled, |
Start type | آٹو/مینول |
انجن | 403d-11G |
Tank Capacity | 80 لیٹر |
Sound Level | 65dBA@7m سے کم یا اس کے برابر |
Dimensions:

About Hybrid Power:
ہائبرڈ پاور ہوا اور شمسی توانائی کی تکمیلی تقسیم کا فائدہ اٹھاتی ہے۔
دن کے وقت شمسی اور ہوا کی توانائی کو متوازن کرکے امکانات کا تصور کریں، ہوا عام طور پر رات کو زیادہ تیز ہوتی ہے۔ مقام اور فی گھنٹہ کی تقسیم کے مطابق، ہائبرڈ پاور سسٹم توانائی کے ان پٹ، گرڈ کے استحکام اور صلاحیت کے عوامل کو بہتر بنا سکتے ہیں۔
اس کے علاوہ، صارفین مختلف اثاثوں کے لیے زمین، گرڈ انفراسٹرکچر اور دیکھ بھال کی خدمات کا اشتراک کرکے لاگت بچا سکتے ہیں اور توانائی کی اعلی پیداوار حاصل کر سکتے ہیں۔
ہائبرڈ حل ایک یا زیادہ قابل تجدید توانائی کے اثاثوں کو ہمارے درزی کے بنائے گئے توانائی کے ذخیرہ کرنے کے نظام (گرمی یا بیٹری اسٹوریج) کے ساتھ مربوط کرنے کی اجازت دیتے ہیں، اس طرح پروجیکٹ کے منافع میں اضافہ ہوتا ہے۔
آن-گرڈ اور آف-گرڈ پروجیکٹس کے لیے ہائبرڈ حل:
We apply hybrid control tools to manage multiple renewable energy generation strategies combined with storage. If your project is located in a remote area with an isolated grid, you can choose the "off-grid" solution, and for an integrated grid solution, please choose "grid".
آف-گرڈ حل ہوا، شمسی توانائی، توانائی ذخیرہ کرنے اور ڈیزل جنریٹرز کا مجموعہ ہے جو گرڈ سے آزادانہ طور پر کام کرتے ہیں۔ پہلا پائلٹ پاور پلانٹ چار مختلف توانائی اور بیٹری ذخیرہ کرنے کے حل کو یکجا کرتا ہے، جو لیتھیم-آئن بیٹریاں اور ایک نئے نصب شدہ ریڈوکس فلو بیٹری سسٹم پر مشتمل ہے۔
آن-گرڈ حل کے ساتھ، صارفین انفرادی طور پر اپنے ہائبرڈ پاور اسٹیشن ڈیزائن کر سکتے ہیں اور مختلف پاور جنریشن اثاثوں کو اسٹوریج کے حل کے ساتھ مربوط کرنے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔
اپنے مقام کے لیے صحیح ہائبرڈ اور سٹوریج حل حاصل کرنے کے لیے پلس 86 188 1878 5601 یا info@bigluxled.com کے ذریعے ہم سے رابطہ کریں۔

BIGLUX is proud of supplying solar lighting tower for world cup 2022 Qatar Khalifa Interational Stadium.
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: پورٹیبل ہائبرڈ پاور اور اسٹوریج حل، چین، مینوفیکچررز، سپلائر، فیکٹری، تھوک، کم قیمت، چین میں بنایا گیا، کم کاربن، تعمیراتی سائٹ







